คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1 คอมเพรสเซอร์นำเข้าใหม่ล่าสุดและคอนเดนเซอร์ประสิทธิภาพสูงเครื่องระเหยความสามารถในการระบายความร้อนที่แข็งแกร่งเงียบและประหยัดพลังงานการควบคุมที่ครอบคลุมไมโครคอมพิวเตอร์ใช้งานง่าย (อุปกรณ์เสริม)
2 ใช้ถังน้ำสแตนเลสแบบเปิดใหม่ล่าสุดสะดวกในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
3, การป้องกันกระแสเกิน, แอมป์&ต่ำ; อุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูงและอุปกรณ์ป้องกันการหน่วงเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบบ่งชี้สภาวะผิดปกติอื่น ๆ
4, จอแสดงผลคริสตัลเหลวของเต้าเสียบน้ำเย็นและทางเข้าพร้อมการตั้งค่าอุณหภูมิ (มีตัวเลือก)
5 รูปลักษณ์ที่หรูหราผ่านการออกแบบอุตสาหกรรม
ตารางรายละเอียด:
สิ่งของ | สเปค / ซัพพลายเออร์ | |
ความสามารถในการทำความเย็น | รุ่น | AYD-30A |
กิโลวัตต์ | 72 | |
กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 27.3 |
Temp Outlet | ℃ | 7 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V-3N-50HZ | |
การควบคุมสารทำความเย็น | เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว | |
วงกลมเครื่องทำความเย็น | สาม | |
สารทำความเย็น | R407C | |
มิติ | (มม.) L * W * H | 2760*900*1750 |
คอมเพรสเซอร์ | สไตล์ | เลื่อน |
ปริมาณ | ชิ้น | 3 |
กำลังของคอมเพรสเซอร์ | กิโลวัตต์ | 21.73 |
คอนเดนเซอร์ | สไตล์ | Fintype |
จำนวน | ชิ้น | 3 |
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 2.55 |
ปริมาณอากาศ | m3/h | 31500 |
เครื่องระเหย | สไตล์ | เปลือกและท่อ |
การไหลของน้ำเย็น | m3/h | 15 |
ขนาดท่อ | DN | 65 |
กำลังปั๊ม | กิโลวัตต์ | 3 (22 ลบ.ม. / ชม. 2.7 บาร์) |
ถัง | L | 250 |
อุปกรณ์ป้องกัน | 1. ตัวป้องกันเฟส 2. ตัวป้องกันพัดลมเกิน 3. ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง / ต่ำ 4. ตัวป้องกันความร้อน 5. ตัวป้องกันการแข็งตัว | |
หน่วยน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1080 |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 1300 |
ส่วนหลัก | ||
คอมเพรสเซอร์ | ซันโย | |
คอนเดนเซอร์ | Anyda | |
เครื่องระเหย | จินเดียน | |
อิเล็กทรอนิกส์ | LS / คาร์โล | |
เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว | Sanhua | |
การควบคุมไฟฟ้า | ซินหรง | |
หมายเหตุ: ความสามารถในการทำความเย็นคำนวณจากอุณหภูมิของเครื่องระเหย 2C อุณหภูมิการควบแน่น 45C
ภาพ





ป้ายกำกับยอดนิยม: พัดลมระบายความร้อน 70kw ถังน้ำเย็นจีนผู้ผลิตโรงงานราคาขาย












