65000kcal / h เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม 60HZ
เครื่องทำความเย็น ANYDA ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ แผงควบคุม คอนเดนเซอร์และเครื่องระเหย ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ คุณสามารถเลือกประเภทและยี่ห้อของส่วนประกอบเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง หรือเราอาจช่วยคุณได้ตามความต้องการของคุณ
คำอธิบายง่ายๆ สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม 65000kcal/h
เราใช้คอมเพรสเซอร์สโครลพานาโซนิคที่มีสารทำความเย็น R407C คอนเดนเซอร์เปลือกและท่อและเครื่องระเหยพร้อมถังและปั๊มภายในชิ้นส่วนไฟฟ้า LS การควบคุมแบรนด์ Punp ปั๊ม Mina
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ / ผู้จัดจำหน่าย | ||
ความจุความเย็น | แบบอย่าง | AYD-20W | |
kแคล/h | 65000 | ||
กำลังไฟเข้า | กิโลวัตต์ | 22.5 | |
กระแสสูงสุด | A | 43 | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 440V-3N-60เฮิร์ท | ||
อุณหภูมิเอาท์เล็ท (ระดับ) | 5-20,ปรับได้ | ||
การควบคุมสารทำความเย็น | วาล์วขยายตัว | ||
วงกลมทำความเย็น | สอง | ||
สารทำความเย็น | R407C | ||
มิติ(มม)L*W*H | 3000*900*1500 | ||
คอมเพรสเซอร์ | สไตล์ | เลื่อนสุญญากาศ | |
กำลังคอมเพรสเซอร์ (กิโลวัตต์) | 22.22 | ||
คอนเดนเซอร์ | สไตล์ | เปลือกและท่อ | |
การไหลของน้ำเย็น(m3/h) | 14.44 | ||
ขนาดท่อ(") | 2 | ||
เครื่องระเหย | สไตล์ | เปลือกและท่อ | |
การไหลของน้ำเย็น(m3/h) | 12.38 | ||
ถังเก็บน้ำ(ล.) | 285 | ||
กำลังปั๊ม (กิโลวัตต์) | 2.2 | ||
ขนาดท่อ(") | 2 | ||
อุปกรณ์ป้องกัน | 1,ตัวป้องกันเฟส 2,ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดพัดลม 3,ตัวป้องกันไฟฟ้าแรงสูง/ต่ำ 4,คอยล์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป 5,ตัวป้องกันการแช่แข็ง | ||
หน่วยน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 670 | ||
ส่วนหลักยี่ห้อ | |||
คอมเพรสเซอร์ | Panasonic | ||
อิเล็กทรอนิกส์ | LG/ คาร์โล | ||
วาล์วขยายตัว | Emerson | ||
ระบบควบคุมไฟฟ้า | ปันปัน | ||
หมายเหตุ: ความสามารถในการทำความเย็นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการควบแน่น 40C อุณหภูมิขาเข้า / ทางออก 12C / 7C
65000kcal / h Industrial Water Cooled Chiller โครงสร้าง 60HZ

65000kcal/h Industrial Water Cooled Chiller 60HZ ส่งออกไปยังเปรู รูปภาพจริง:




ป้ายกำกับยอดนิยม: 65000kcal/h เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรม 60hz ประเทศจีน ผู้ผลิต โรงงาน ราคา ขาย














