พาวเวอร์พาวเวอร์คอมเพรสเซอร์ Scroll Scroll Cooled Condenser Unit
คุณสมบัติ
1. คอมเพรสเซอร์สกรอลล์แบบดิจิตอลมีเอาต์พุตแบบแปรผันและแบบไม่ต่อเนื่องตั้งแต่ 10% ถึง 100%
2. การควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
3. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเคลือบอีพ็อกซี่เคลือบ
4. ตัวควบคุมสายไฟเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
5. คอมเพรสเซอร์แบบ multi compressors เพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้มากขึ้น
6. ครีบระบายความร้อนแบบเคลือบเพื่อป้องกันตัวอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์จากการกัดกร่อน
7. ปรับปรุงตำแหน่งของส่วนประกอบเพื่อให้เข้าถึงบริการได้ง่าย
8. พอร์ทความละเอียดหลายพอร์ตที่พร้อมใช้งานสำหรับการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การแสดงอุณหภูมิในบริเวณ, การจัดการ CO2 ฯลฯ
แบบ | AYD-7AR + + 7AR 6AR | |
การควบคุมอุณหภูมิ | ℃ | 7 ± 1 |
อุณหภูมิคอนเดนเสท | ℃ | 45 |
กำลังการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 18.5 + 18.5 + 16.9 |
กิโลแคลอรี / ชั่วโมง | 15910 + 15910 + 14530 | |
คอมเพรสเซอร์ | ยี่ห้อ | พานาโซนิค |
ชนิด | เลื่อนลึกลับ | |
ปริมาณ | 1 + 1 + 1 | |
กำลังไฟ (Kw) | 5.25 + 5.25 + 4.5 | |
ความเร็ว / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ | 2950rpm / 380V / 50Hz | |
เริ่มทาง | ความล่าช้าในการโดยตรง | |
คอนเดนเซอร์ | ชนิด | มีครีบ |
วัสดุ | แผ่นอะลูมิเนียม Hydrophilic + ทองแดง | |
ประเภทพัดลม | พัดลมแบบโรตารี่แบบโรตารี่ภายนอกที่เงียบสงบเป็นพิเศษ | |
โหมดไอเสีย | ลมเป่า | |
ปริมาณพัดลม (ชิ้น) | 3 | |
ปริมาณอากาศ (m 3 / h) | 22000 | |
เครื่องกรองแบบแห้ง | โครงสร้าง | ตามแนวนอน |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | |
องค์ประกอบตัวกรอง | ตะแกรงโมเลกุล Alumina | |
สารทำความเย็น | ชนิด | R22 |
วิธีการควบคุม | วาล์วขยายตัว | |
ค่าเติม (KG) | 5.6 + 5.6 + 5 | |
รายละเอียดอื่น ๆ | ความดันจ่าย (Pa) | 15-19 |
อุณหภูมิสำหรับการปลดปล่อย (℃) | 70-90 | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน (℃) | ≤40 | |
กำลังทำงาน (A) | วันที่ 31 | |
น้ำหนักหน่วย (KG) | 600 |


ป้ายกำกับยอดนิยม: panasonic scroll compressor เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศจีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, ราคา, ขาย














