เครื่องทำน้ำอุ่น 30 KW 10 HP เครื่องทำความร้อนสำหรับเครื่องทำความร้อนและเย็น (ปรับได้ 5-100 C)
ฟังก์ชั่นควบคุมความ เย็น และ ความร้อน 1.3 ° C-40 ° C และตอบสนองความต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ใช้คอมเพรสเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรการทำความเย็นเป็นอิสระซึ่งกันและกัน dislocation เวลาร่วมกันเริ่มต้นเพื่อลดการรบกวนบนตารางเสถียรภาพของประสิทธิภาพสูงสุดของคอมเพรสเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานควบคุมอุณหภูมิเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อเนื่อง การดำเนินงานใน 24 ชั่วโมง
2. ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์และแรงดันสูงหรือลวดความร้อนโดยตรงเพื่อให้ความร้อนควบคุมแบบเรียลไทม์ผ่านระบบควบคุมที่ล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำเย็นหรือน้ำร้อนรักษาอุณหภูมิของน้ำไว้ สถานะการตั้งค่าการสั่นสะเทือนต่ำเสียงต่ำอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
3 ชีวิตยาวเครื่องระเหยออกแบบตัวควบแน่นเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมมากกลับน้ำมันเรียบให้อายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดของคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์และส่วนประกอบที่สำคัญกับแบรนด์ที่นำเข้าใหม่กรอบรูปโลหะทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพสูงมีรูปแบบการออกแบบที่ยอดเยี่ยมการป้องกันสนิมแบบเต็มรูปแบบการระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบ
5.Applications รวม: เลเซอร์เคมี electroplating ออกซิเจนเครื่องมือความแม่นยำหมึกพิมพ์โลหะกระดาษปั้นปั้นเป่าฉีดอุตสาหกรรมพลาสติกอาหารและทำความสะอาดแช่แข็งอุตสาหกรรมเภสัชกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คลื่น soldering, การบัดกรี reflow, แซนวิชลูกกลิ้งเย็น, การรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำความสะอาดอัลตราโซนิคทำความร้อนและเย็น, เชื่อมและตัด, การรักษาพื้นผิว, อลูมิเนียม, แก้ว, การประมวลผลเครื่องประดับเครื่องหนัง, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบและการออกแบบหน่วยไม่หยุดทำงานใน 24 ชั่วโมง
แบบ | ANYDA | AYD-10WT | |||
ระบบระบายความร้อน | |||||
การควบคุมอุณหภูมิ | ℃ | 5-40 (ปรับได้) | |||
กำลังการทำความเย็น | กิโลวัตต์ / ชั่วโมง | 31.83 | |||
กิโลแคลอรี / ชั่วโมง | 27370 | ||||
คอมเพรสเซอร์ | ยี่ห้อ | โคป / พานาโซนิค | |||
ชนิด | เลื่อนลึกลับ | ||||
อุปกรณ์ป้องกัน | PTC , เฟส, โอเวอร์โหลด | ||||
ปริมาณ | 2 | ||||
กำลังอินพุต | กิโลวัตต์ | 3.75 * 2 | |||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 50Hz / 3P | ||||
Start Way | โดยตรง | ||||
ตัวแยกน้ำมัน | โครงสร้าง | คอมเพรสเซอร์สร้างขึ้น | |||
ความถูกต้องในการแยก | 99.9% | ||||
กรองวัสดุองค์ประกอบ | สแตนเลส | ||||
สิ่งที่ทำให้ระเหิด | ชนิด | เชลล์และหลอด | |||
วัสดุ | ทองแดงที่มีประสิทธิภาพสูง | ||||
วัสดุท่อ | Q235B | ||||
ไหล | m 3 / h | 5.47 | |||
ขนาดท่อ | มิลลิเมตร | DN 40 | |||
ความดัน | ปาสคาล | 30-80 | |||
การควบคุมอุณหภูมิ | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ | ||||
ความเย็นปานกลาง | น้ำในเมือง | ||||
ปั๊มน้ำ | วัสดุ | สแตนเลส | |||
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 1.5 | |||
ยก | ม. | 36 | |||
ไหล | m 3 / h | 8 | |||
คอนเดนเซอร์ | ชนิด | เชลล์และหลอด | |||
วัสดุ | ทองแดงที่มีประสิทธิภาพสูง | ||||
วัสดุท่อ | Q235B | ||||
ความเย็นปานกลาง | น้ำในเมือง | ||||
ไหล | m 3 / h | 6.85 | |||
ขนาดท่อ | มิลลิเมตร | DN40 | |||
ความดัน | ปาสคาล | 30-80 | |||
การควบคุม Elec | ตัวควบคุม | ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ | |||
สารทำความเย็น | วิธีการควบคุม | วาล์วขยายตัว | |||
ชนิด | R22 | ||||
ค่าธรรมเนียม | กิโลกรัม | 8.5 | |||
ระบบทำความร้อน | |||||
การควบคุมอุณหภูมิ | ℃ | 40-100 (ปรับได้) | |||
การควบคุมไฟฟ้า | ตัวควบคุม | ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ | |||
เครื่องทำความร้อน | วัสดุ | 304 ช | |||
อำนาจ | กิโลวัตต์ | 18 | |||
ข้อกำหนดอื่น ๆ | กำลังไฟทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 27 | ||
วิ่งปัจจุบัน |
| 64 | |||
หน่วยน้ำหนัก | กิโลกรัม | 330 | |||
มิติ | มิลลิเมตร | 1600 * 900 * 1380 | |||
คุณสมบัติหลัก | 1. คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นแกนหลัก 2. อุณหภูมิสามารถปรับได้เพื่อให้เกิดการควบคุมอัจฉริยะอัตโนมัติ 3. ปรับระดับพลังงานได้อย่างอัตโนมัติด้วยการปรับระดับอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันความปลอดภัยและการทำงานของเครื่องบ่งชี้ให้แน่ใจว่าการทำงานของอุปกรณ์มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ระดับการป้องกัน: IP54 การทดสอบแรงดันสูง 6. ความดันระบบน้ำ 1.6-2.0 Mpa ระบบฟลูออรีน 3.5-4.0 Mpa อินเตอร์เฟซเครื่องมนุษย์จีน, การสังเกตแบบไดนามิก, การปรับเวลาจริง, บรรยากาศที่สวยงาม 8. ด้วยสวิตช์สามารถทำความเย็นได้ หลังจากที่ม้านั่งทดสอบอุณหภูมิคงที่อัตโนมัติหลังจากที่ได้รับการว่าจ้างแล้วให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของหน่วยเพื่อให้ได้สภาวะที่ดีที่สุด สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องหยุดพักตลอด 24 ชั่วโมง 11 เซ็นเซอร์อุณหภูมิสามารถขยายไปยังแม่พิมพ์, การตรวจสอบอุณหภูมิแม่พิมพ์เพื่อควบคุมการเริ่มต้นและหยุดอุปกรณ์ | ||||


















